Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Aug-2026 00:16:17 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km ESE of Barstow, Texas | 2.2 | 998 mi | Sun, 30-Aug-2026 22:48:10 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 920 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT | map |
| 30 km SSE of Midland, Texas | 2.1 | 928 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:20:53 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.5 | 920 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:31:30 CDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 319 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 909 mi | Wed, 26-Aug-2026 15:25:50 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.3 | 557 mi | Wed, 26-Aug-2026 05:33:22 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 969 mi | Wed, 26-Aug-2026 03:45:12 CDT | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.2 | 896 mi | Tue, 25-Aug-2026 18:47:56 CDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 459 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:44:54 CDT | map |
| 3 km ENE of Medford, Oklahoma | 2.4 | 515 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:23:27 CDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 655 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:58:24 CDT | map |
| 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 988 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:14:18 CDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 493 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:34:33 CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.