Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Jul-2026 15:23:06 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 952 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:04:11 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 982 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 981 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 982 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 982 mi | Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 983 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 980 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 346 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 989 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 984 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:09:32 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 982 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 892 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 978 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:28:20 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 982 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:24:50 CDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 548 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 908 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.