Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 22-Apr-2026 04:08:01 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 971 mi | Wed, 22-Apr-2026 03:36:06 CDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 970 mi | Wed, 22-Apr-2026 01:39:42 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 970 mi | Wed, 22-Apr-2026 00:26:40 CDT | map |
| 2 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 616 mi | Tue, 21-Apr-2026 19:51:43 CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 873 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:08:25 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 909 mi | Tue, 21-Apr-2026 11:14:10 CDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 633 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 3.0 | 576 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 818 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:48:33 CDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 459 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 502 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:02:32 CDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 3.3 | 873 mi | Mon, 20-Apr-2026 12:35:10 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 873 mi | Mon, 20-Apr-2026 12:34:56 CDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 629 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:50:02 CDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 428 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 329 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 595 mi | Sun, 19-Apr-2026 17:57:57 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 910 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:53:24 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 909 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:52:07 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 909 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:08:47 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 909 mi | Sun, 19-Apr-2026 01:14:00 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 909 mi | Sat, 18-Apr-2026 17:14:50 CDT | map |
| 4 km NW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 642 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 629 mi | Fri, 17-Apr-2026 06:06:06 CDT | map |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 897 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:55:57 CDT | map |
| 17 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.4 | 647 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 988 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:49:38 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 289 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 589 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT | map |
| 3 km NW of Edgefield, Louisiana | 2.1 | 639 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:23:57 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 908 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.