Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Apr-2026 23:57:22 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 988 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:49:38 CDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 589 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 908 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 895 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 748 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:36:42 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 982 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 992 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 985 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 908 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 979 mi | Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 989 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 983 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.8 | 964 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 965 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 982 mi | Fri, 10-Apr-2026 18:51:31 CDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 975 mi | Fri, 10-Apr-2026 18:10:30 CDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 975 mi | Fri, 10-Apr-2026 15:22:47 CDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 976 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:50:00 CDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 974 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:32:50 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 909 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:07:55 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 908 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:22:18 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 982 mi | Fri, 10-Apr-2026 09:14:12 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 983 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:46:41 CDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 865 mi | Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.