Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 21:19:30 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 573 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 763 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 654 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 448 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 471 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 758 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 428 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 479 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 873 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:49:43 CST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 313 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 475 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 892 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 872 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 828 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 639 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 638 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.