Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 01-Jun-2026 12:33:20 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.5 | 866 mi | Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 863 mi | Sun, 31-May-2026 21:10:09 CDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 999 mi | Sun, 31-May-2026 17:56:35 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 616 mi | Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 478 mi | Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 462 mi | Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 985 mi | Sat, 30-May-2026 04:02:38 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 985 mi | Fri, 29-May-2026 19:36:45 CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 872 mi | Fri, 29-May-2026 12:03:33 CDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 860 mi | Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 909 mi | Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 269 mi | Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 996 mi | Thu, 28-May-2026 20:00:03 CDT | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 720 mi | Thu, 28-May-2026 12:15:21 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 984 mi | Thu, 28-May-2026 09:33:34 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 616 mi | Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 532 mi | Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 931 mi | Tue, 26-May-2026 08:22:53 CDT | map |
| 4 km NNW of Jal, New Mexico | 2.2 | 962 mi | Mon, 25-May-2026 20:52:37 CDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.