Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Aug-2026 00:16:17 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km ESE of Barstow, Texas 2.2 001606998 mi 1788148090Sun, 30-Aug-2026 22:48:10 CDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 001481920 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT map
30 km SSE of Midland, Texas 2.1 001493928 mi 1787962853Fri, 28-Aug-2026 19:20:53 CDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.5 001481920 mi 1787949090Fri, 28-Aug-2026 15:31:30 CDT map
7 km S of Ridgely, Tennessee 2.0 000514319 mi 1787909841Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 001463909 mi 1787775950Wed, 26-Aug-2026 15:25:50 CDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.3 000896557 mi 1787740402Wed, 26-Aug-2026 05:33:22 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001560969 mi 1787733912Wed, 26-Aug-2026 03:45:12 CDT map
13 km N of Stanton, Texas 2.2 001442896 mi 1787701676Tue, 25-Aug-2026 18:47:56 CDT map
3 km SW of Tellico Village, Tennessee 2.0 000739459 mi 1787690694Tue, 25-Aug-2026 15:44:54 CDT map
3 km ENE of Medford, Oklahoma 2.4 000828515 mi 1787610207Mon, 24-Aug-2026 17:23:27 CDT map
11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana 2.6 001054655 mi 1787587104Mon, 24-Aug-2026 10:58:24 CDT map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 001590988 mi 1787570058Mon, 24-Aug-2026 06:14:18 CDT map
1 km NW of Trion, Georgia 2.1 000793493 mi 1787553273Mon, 24-Aug-2026 01:34:33 CDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.