Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 22-Apr-2026 04:08:01 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 001563971 mi 1776846966Wed, 22-Apr-2026 03:36:06 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001561970 mi 1776839982Wed, 22-Apr-2026 01:39:42 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001561970 mi 1776835600Wed, 22-Apr-2026 00:26:40 CDT map
2 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000992616 mi 1776819103Tue, 21-Apr-2026 19:51:43 CDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 001405873 mi 1776794905Tue, 21-Apr-2026 13:08:25 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001462909 mi 1776788050Tue, 21-Apr-2026 11:14:10 CDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001018633 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 000927576 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 001317818 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 21:48:33 CDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 000738459 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000807502 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 13:02:32 CDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 001405873 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 12:35:10 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 001406873 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 12:34:56 CDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 001013629 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 06:50:02 CDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 000689428 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 000530329 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 000958595 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 17:57:57 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 001465910 mi 1776596004Sun, 19-Apr-2026 05:53:24 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001463909 mi 1776592327Sun, 19-Apr-2026 04:52:07 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001462909 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 04:08:47 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001463909 mi 1776579240Sun, 19-Apr-2026 01:14:00 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001462909 mi 1776550490Sat, 18-Apr-2026 17:14:50 CDT map
4 km NW of Coushatta, Louisiana 2.5 001033642 mi 1776478935Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 001013629 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 06:06:06 CDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 001443897 mi 1776401757Thu, 16-Apr-2026 23:55:57 CDT map
17 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.4 001042647 mi 1776400565Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 001590988 mi 1776365378Thu, 16-Apr-2026 13:49:38 CDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 000466289 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 000947589 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT map
3 km NW of Edgefield, Louisiana 2.1 001028639 mi 1776320637Thu, 16-Apr-2026 01:23:57 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001462908 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT map

31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.