Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 11-Oct-2026 10:28:58 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.6 | 980 mi | Sun, 11-Oct-2026 05:57:35 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 980 mi | Fri, 09-Oct-2026 15:57:35 CDT | map |
| 6 km N of Alex, Oklahoma | 2.0 | 600 mi | Fri, 09-Oct-2026 08:09:29 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 983 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:25:11 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 982 mi | Fri, 09-Oct-2026 00:35:21 CDT | map |
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 597 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:47:31 CDT | map |
| 16 km SSW of Weston, Colorado | 2.4 | 863 mi | Wed, 07-Oct-2026 22:23:14 CDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 303 mi | Wed, 07-Oct-2026 18:14:40 CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.4 | 602 mi | Wed, 07-Oct-2026 13:47:23 CDT | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 903 mi | Wed, 07-Oct-2026 03:54:59 CDT | map |
| 7 km S of Jasper, Arkansas | 2.1 | 388 mi | Tue, 06-Oct-2026 16:25:46 CDT | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.7 | 917 mi | Tue, 06-Oct-2026 07:25:46 CDT | map |
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 445 mi | Tue, 06-Oct-2026 05:05:40 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.6 | 981 mi | Mon, 05-Oct-2026 12:24:06 CDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 980 mi | Mon, 05-Oct-2026 09:34:15 CDT | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 916 mi | Mon, 05-Oct-2026 07:27:51 CDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.