Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 01-Jun-2026 12:33:20 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.5 001394866 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT map
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 001389863 mi 1780279809Sun, 31-May-2026 21:10:09 CDT map
25 km SSW of Atoka, New Mexico 2.6 001608999 mi 1780268195Sun, 31-May-2026 17:56:35 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000991616 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 000769478 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT map
5 km SSE of Friendsville, Tennessee 2.4 000744462 mi 1780160335Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001586985 mi 1780131758Sat, 30-May-2026 04:02:38 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001585985 mi 1780101405Fri, 29-May-2026 19:36:45 CDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.1 001403872 mi 1780074213Fri, 29-May-2026 12:03:33 CDT map
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 001383860 mi 1780058990Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001463909 mi 1780035722Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT map
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 000432269 mi 1780027124Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT map
Blue Origin New Glenn rocket explosion 2.5 001603996 mi 1780016403Thu, 28-May-2026 20:00:03 CDT map
12 km SSE of Morse, Texas 2.0 001159720 mi 1779988521Thu, 28-May-2026 12:15:21 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001583984 mi 1779978814Thu, 28-May-2026 09:33:34 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000991616 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT map
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 000857532 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT map
19 km S of Nixon, Texas 3.0 001499931 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 08:22:53 CDT map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 001548962 mi 1779760357Mon, 25-May-2026 20:52:37 CDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.