Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Apr-2026 23:57:22 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 001590988 mi 1776365378Thu, 16-Apr-2026 13:49:38 CDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 000947589 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001462908 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 001441895 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 001204748 mi 1776184602Tue, 14-Apr-2026 11:36:42 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001580982 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 001597992 mi 1776143224Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001586985 mi 1776093340Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001462908 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 001575979 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 001592989 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001583983 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 001552964 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001553965 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001581982 mi 1775865091Fri, 10-Apr-2026 18:51:31 CDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 001570975 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 18:10:30 CDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001568975 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 15:22:47 CDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001570976 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 13:50:00 CDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001568974 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 13:32:50 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001463909 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 13:07:55 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001461908 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 12:22:18 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001581982 mi 1775830452Fri, 10-Apr-2026 09:14:12 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001582983 mi 1775814401Fri, 10-Apr-2026 04:46:41 CDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 001392865 mi 1775804394Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.